TeamPuntenSaldoRonde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4
De Nautilus Jongens1215 - 43 (3 - 2)3 (3 - 1)3 (6 - 0)3 (3 - 1)
Peetersschool 199 - 40 (2 - 3)3 (2 - 1)3 (2 - 0)3 (3 - 0)
AMS 165 - 63 (1 - 0)0 (1 - 2)3 (2 - 1)0 (1 - 3)
scholekster 7-837 - 83 (5 - 0)0 (1 - 3)0 (1 - 2)0 (0 - 3)
KC de Leertuin 00 - 140 (0 - 1)0 (0 - 5)0 (0 - 2)0 (0 - 6)

Thuis
stand
Uit
Veld
Start
Datum
AMS 1 1-0 KC de Leertuin Veld 1a Kunstgr 13:00 12/03/2025
De Nautilus Jongens 3-2 Peetersschool 1 Veld 1a Kunstgr 13:30 12/03/2025
scholekster 7-8 5-0 KC de Leertuin Veld 1a Kunstgr 14:00 12/03/2025
Peetersschool 1 2-1 AMS 1 Veld 1a Kunstgr 14:30 12/03/2025
De Nautilus Jongens 3-1 scholekster 7-8 Veld 1a Kunstgr 15:00 12/03/2025
KC de Leertuin 0-2 Peetersschool 1 Veld 1a Kunstgr 13:00 26/03/2025
scholekster 7-8 1-2 AMS 1 Veld 1a Kunstgr 13:30 26/03/2025
KC de Leertuin 0-6 De Nautilus Jongens Veld 1a Kunstgr 14:00 26/03/2025
Peetersschool 1 3-0 scholekster 7-8 Veld 1a Kunstgr 14:30 26/03/2025
AMS 1 1-3 De Nautilus Jongens Veld 1a Kunstgr 15:00 26/03/2025